| Channel ZS-09 8 | 14.31 g/t gold over 1.0m, including 27.20 g/t Au over 0.50m |
| Channel ZS-09-9 | 9.71 g/t gold over 1.0m, including 18.90 g/t over 0.50m |
| Channel ZS-09-7 | 3.34 g/t gold over 1.0m |
| Channel ZS-09-10 | 2.47 g/t gold over 0.50m |
| Channel ZS-09-6 | 0.44 g/t gold over 0.50m |
| Channel ZS-09 8 | 0.38 g/t gold over 0.50m |
| Channel LF-09-1 | 0.37 g/t gold over 15.5m, including 1.04 g/t Au over 4.0m |
| Channel LF-09-2/3 | 0.48 g/t gold over 13.1m, including 0.91 g/t Au over 5.1m |
| Channel LF-09-7/8/9 | 0.54 g/t gold over 13.5m, including 0.86 g/t Au over 4.0m |
| Channel LF-09-10/11/12 | 0.56 g/t gold over 13.5m, including 1.15 g/t Au over 3.0m |
| Channel LF-09-15/23 | 0.71 g/t gold over 9.5m, including 1.14 g/t Au over 1.5m |
| Channel LF-09-20 | 0.71 g/t gold over 7.5m, including 1.06 g/t over 2.5m |
| Channel LF-09-21 | 0.64 g/t gold over 8.5m, including 1.45 g/t over 1.5m |
| Channel KD-09-01 | 1.82 g/t Au over 1.0m |
| Channel KD-09-02 | 1.63 g/t Au over 0.70m |
